Post dedicado a nosa querida presidenta de Acción Católica General 😉
Post dedicado a nosa querida presidenta de Acción Católica General 😉
Decembro con ciruxía menor e catarro maio=O navegadas no mes. O final de temporada foi o día que tiña trazas de selo.
Sumei no 2013 un total de 51 navegadas rexistradas, inda que creo que se me escapou unha sen apuntar en cesantes. Tamén hai que dicir que moitas das saídas foron intentos, nos que non cheguei a planear, espero mellorar o ratio no 2014 😉 . Os datos son os seguintes:
Por Lugares:
Cuenta Bamio | 2 |
Cuenta Bamio Oeste | 3 |
Cuenta Barraña | 2 |
Cuenta Bodion | 1 |
Cuenta Cesantes | 1 |
Cuenta Cunchas | 18 |
Cuenta Illa | 9 |
Cuenta Nautico Rianxo | 3 |
Cuenta O Pazo | 2 |
Cuenta O Porron | 3 |
Cuenta Pobra | 3 |
Cuenta Porto Rianxo | 4 |
Cuenta general | 51 |
Por Velas:
Cuenta Blade 5 | 2 |
Cuenta Gator 5,7 | 4 |
Cuenta Gator 6,5 | 13 |
Cuenta Gator 7,5 | 27 |
Cuenta Point 9,0 | 5 |
Cuenta general | 51 |
Por Táboas:
Cuenta Futura 111 | 38 |
Cuenta Futura 144 | 11 |
Cuenta Glider 105 | 2 |
Cuenta general | 51 |
Por Aletas:
Cuenta 32 | 2 |
Cuenta 34 | 4 |
Cuenta 38 | 23 |
Cuenta 40 | 15 |
Cuenta 48 | 7 |
Cuenta general | 51 |
Data | Lugar | Táboa | Vela | Aleta |
25/11/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
17/11/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
16/11/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
02/11/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
22/10/2013 | Barraña | Glider 105 | Blade 5 | 32 |
19/10/2013 | Cunchas | Glider 105 | Gator 5,7 | 32 |
17/10/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
15/10/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
02/10/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
29/09/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
28/09/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
26/09/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
19/09/2013 | Bamio | Futura 111 | Gator 5,7 | 34 |
19/09/2013 | Bamio | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
12/09/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 5,7 | 34 |
10/09/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
02/09/2013 | Bamio Oeste | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
01/09/2013 | Bamio Oeste | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
26/08/2013 | Porto Rianxo | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
24/08/2013 | Porto Rianxo | Futura 111 | Gator 5,7 | 34 |
23/08/2013 | Cesantes | Futura 144 | Point 9,0 | 48 |
19/08/2013 | Porto Rianxo | Futura 144 | Gator 7,5 | 40 |
15/08/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
13/08/2013 | O Porron | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
10/08/2013 | Cunchas | Futura 144 | Gator 7,5 | 40 |
27/07/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
25/07/2013 | Nautico Rianxo | Futura 144 | Point 9,0 | 48 |
20/07/2013 | Nautico Rianxo | Futura 144 | Point 9,0 | 48 |
18/07/2013 | Bamio Oeste | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
14/07/2013 | Nautico Rianxo | Futura 144 | Point 9,0 | 48 |
06/07/2013 | Cunchas | Futura 111 | Point 9,0 | 40 |
30/06/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
24/06/2013 | Porto Rianxo | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
23/06/2013 | Bodion | Futura 144 | Gator 7,5 | 40 |
12/05/2013 | Pobra | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
01/05/2013 | Pobra | Futura 144 | Gator 7,5 | 48 |
29/04/2013 | Illa | Futura 111 | Blade 5 | 34 |
27/04/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
18/04/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
14/04/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
13/04/2013 | O Pazo | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
07/04/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
30/03/2013 | O Porron | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
27/03/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
24/03/2013 | O Porron | Futura 111 | Gator 7,5 | 48 |
20/03/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
13/03/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
06/03/2013 | Barraña | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
27/02/2013 | Pobra | Futura 144 | Gator 7,5 | 38 |
29/01/2013 | Illa | Futura 144 | Gator 6,5 | 38 |
12/01/2013 | O Pazo | Futura 144 | Gator 7,5 | 48 |
O ficheiro: Navegadas_2013
Ou non. Nunca se sabe. Cunha ciruxia menor o dia seguinte, ou sexa hoxe, e o pelete que vai, parece que pecho chiringo ate o ano que ven, mentres cicatriza ben o cortecillo.
Dia perfecto nas cunchas. Moi anortado e dificil sair. Polo demais, cañón. 7.5, 111 e 40 de aleta. Marea baixa. Máxima onda de 40 centimetros. Unha gozada de plano de auga. Perfecto de vela e taboa. Duas horas a todo o que podia e para casa. Dia precioso.
Sábado e domingo. As Cunchas
Domingo.
Cando tiñamos listo o mesmo material que o día anterior, vimos nos borregos do medio da ría subiu o vento claramente. Decidimos baixar litros e tensar velas.
92, 25, e 6,5 111, 40 e 7,5.
Bastante ben. So fumos pasados algún momentiño e costounos voltar á praia.
Creo que o vento estaba moi norte, xa que no lado de bamio soplaba ben, pero o irse achegando ás cunchas quedávamonos sen chicha. Había como 3 zonas, parada, media e potente.
Moi pouco chopy, creo que en gran parte pola marea baixa.
Para variar. 6.5, 111,38 e 7.5, 144, 40. Cando o fillo parou eu fun xenial co seu.