Porto de Rianxo. Escollo 6.5 111 38 e saio planeando xenial. 1 bordo. Despois quedouse e incluso flotando costoume o meu voltar a porto. 🙁
Arquivos da etiqueta: Windsurf
Apertura de temporada en Cesantes
Os termicos xa levan unha semaniña soplando en Cesantes.
Hoxe decidimos escaparnos para disfrutar unha escasa hora de navegación. Petrus con 92 litros, 25 aleta e 5,7, eu con 111 litros 38 aleta e 7,5. Petrus foi un pouco escaso, creo que porque a vela estaba un pouco tensa de mais de pe de mastil. Eu tamén tensara moito a 7,5, pero foime ben. Seguramente con 6,5 era suficiente, pero a 5,7 necesitaba o mastil 430 así que non me quedaba máis remedio.
Unhas boas planeadas e intentos de transluchada fallidos. Hai que seguir dándolle, é o obxectivo deste ano, ademáis, os dous bordos de “pelo seco” foronme moi confortables, así que a perspectiva de non caer motivame moito.
Pillei bastantes algas, sobre todo na segunda media hora. Como andaba a facer traballo “técnico”, non cheguei a subir ate o cruceiro, creo que por alí estaba a cousa máis despexada.
Un bo día, e cun ambiente precioso. Ate había tráfico na auga. Nótase que non estou acostumbrado, case me cruzo na traxectoria dun compañeiro.
Overdrived !!
O inicio de temporada real fixose esperar ate o 22 de febreiro, por haches ou por bes.
Por moi tardio que fose o inicio, o día pintaba ben. 12 graos de auga 14 de aire e vento como para 7.5. Cando vou montar, resulta que 460 quedara en Santiago…En fin.
Collo 6,5, case seguro de que non me vou comer nada,…e é así. Nin de lonxe se ve a posibilidade de planear. A única opción que queda é deixarme de medos e decidirme a estrenar a Overdrive 8,5. É a segunda vez que a monto, e non teño nin idea, pero a pinta non é terrible. Acompañoa de futura 144 e 48 de aleta. A vela queda super lixeira e bastante manexable, moi facil de transportar ata a auga. Voume animando o ver como flota con suavidade e control.
Fago bordo de ida e bordo de volta e paro a recolocar os cabos de arnes, con todo exito 😉 . A partir de ahí, planeo sen moitos problemas, sobre todo cando estou mais no medio da ría, creo que é a primeira vez que planeo sen que haxa uns mini borregos. Auga bastante plana, todo ben. As viradas acaban coa vela na auga pero sen moitas caidas nen problemas. Os cambers non rotan á primeira nin de coña, de feito comezo a planear -incómodo de todo- e no primeiro “bache”, se recolocan, e todo se volta confortable. Estou encantado con esta vela. Posiblemente con 7,5 so tería planeado a ratos. Con esto vou encantado. Só cando sube un pelín o chopy me incordia un pouco a moita manga da 144. Igual teño que probar con 111, pero creo que vou esperar ate que non me quede máis remedio :-).
Hay de dicir a posteriori, que a sesión deixoume cascado, non puiden facer doblete no finde, inda que o domingo 23 estivo perfecto para material pequeno.
Estreno de temporada
Estreno fallido. Nin un planeo.
Barraña. Chovendo a cántaros montamos 5.0 . Saio con 105 litros lorch e 32 de aleta. Non me da tempo a facer un bordo e xa quedamos sen vento. Montei 7.5 e 144 40 de aleta e so deu para flotar. 🙁
Resumo 2013
Decembro con ciruxía menor e catarro maio=O navegadas no mes. O final de temporada foi o día que tiña trazas de selo.
Sumei no 2013 un total de 51 navegadas rexistradas, inda que creo que se me escapou unha sen apuntar en cesantes. Tamén hai que dicir que moitas das saídas foron intentos, nos que non cheguei a planear, espero mellorar o ratio no 2014 😉 . Os datos son os seguintes:
Por Lugares:
Cuenta Bamio | 2 |
Cuenta Bamio Oeste | 3 |
Cuenta Barraña | 2 |
Cuenta Bodion | 1 |
Cuenta Cesantes | 1 |
Cuenta Cunchas | 18 |
Cuenta Illa | 9 |
Cuenta Nautico Rianxo | 3 |
Cuenta O Pazo | 2 |
Cuenta O Porron | 3 |
Cuenta Pobra | 3 |
Cuenta Porto Rianxo | 4 |
Cuenta general | 51 |
Por Velas:
Cuenta Blade 5 | 2 |
Cuenta Gator 5,7 | 4 |
Cuenta Gator 6,5 | 13 |
Cuenta Gator 7,5 | 27 |
Cuenta Point 9,0 | 5 |
Cuenta general | 51 |
Por Táboas:
Cuenta Futura 111 | 38 |
Cuenta Futura 144 | 11 |
Cuenta Glider 105 | 2 |
Cuenta general | 51 |
Por Aletas:
Cuenta 32 | 2 |
Cuenta 34 | 4 |
Cuenta 38 | 23 |
Cuenta 40 | 15 |
Cuenta 48 | 7 |
Cuenta general | 51 |
Data | Lugar | Táboa | Vela | Aleta |
25/11/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
17/11/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
16/11/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
02/11/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
22/10/2013 | Barraña | Glider 105 | Blade 5 | 32 |
19/10/2013 | Cunchas | Glider 105 | Gator 5,7 | 32 |
17/10/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
15/10/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
02/10/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
29/09/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
28/09/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
26/09/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
19/09/2013 | Bamio | Futura 111 | Gator 5,7 | 34 |
19/09/2013 | Bamio | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
12/09/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 5,7 | 34 |
10/09/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
02/09/2013 | Bamio Oeste | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
01/09/2013 | Bamio Oeste | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
26/08/2013 | Porto Rianxo | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
24/08/2013 | Porto Rianxo | Futura 111 | Gator 5,7 | 34 |
23/08/2013 | Cesantes | Futura 144 | Point 9,0 | 48 |
19/08/2013 | Porto Rianxo | Futura 144 | Gator 7,5 | 40 |
15/08/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
13/08/2013 | O Porron | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
10/08/2013 | Cunchas | Futura 144 | Gator 7,5 | 40 |
27/07/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
25/07/2013 | Nautico Rianxo | Futura 144 | Point 9,0 | 48 |
20/07/2013 | Nautico Rianxo | Futura 144 | Point 9,0 | 48 |
18/07/2013 | Bamio Oeste | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
14/07/2013 | Nautico Rianxo | Futura 144 | Point 9,0 | 48 |
06/07/2013 | Cunchas | Futura 111 | Point 9,0 | 40 |
30/06/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
24/06/2013 | Porto Rianxo | Futura 111 | Gator 7,5 | 40 |
23/06/2013 | Bodion | Futura 144 | Gator 7,5 | 40 |
12/05/2013 | Pobra | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
01/05/2013 | Pobra | Futura 144 | Gator 7,5 | 48 |
29/04/2013 | Illa | Futura 111 | Blade 5 | 34 |
27/04/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
18/04/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
14/04/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
13/04/2013 | O Pazo | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
07/04/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
30/03/2013 | O Porron | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
27/03/2013 | Cunchas | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
24/03/2013 | O Porron | Futura 111 | Gator 7,5 | 48 |
20/03/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
13/03/2013 | Illa | Futura 111 | Gator 7,5 | 38 |
06/03/2013 | Barraña | Futura 111 | Gator 6,5 | 38 |
27/02/2013 | Pobra | Futura 144 | Gator 7,5 | 38 |
29/01/2013 | Illa | Futura 144 | Gator 6,5 | 38 |
12/01/2013 | O Pazo | Futura 144 | Gator 7,5 | 48 |
O ficheiro: Navegadas_2013